广西防城港市市场羁系局抽检食品110批次 不及格10批次
中国质量讯息网讯 克日,广西防城港市市场监督办理局公布食品宁静监督抽检信息告示(2021年第7期)。
据告示,近期防城港市市场监督办理局构造抽检茶叶及干系制品、蛋制品、调味品、罐头、肉制品、食品添加剂、食糖、糖果制品、特别医学用处配方食品、婴幼儿配方食品、饮料、食用农产物和餐饮食品等13大类食品110批次样品。依据食品安举国度标准、干系产物昭示标准举行查验和推断,所检项目检出不及格样品10批次,检出大肠菌群、阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、甲硝唑和镉(以Cd计)不及格成绩。具体情况如下:
一、微生物沾染成绩
(一)东兴老北京暖锅餐饮仅限公司洗濯消毒的“碟子”,大肠菌群不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:防城港市食品药品查验所。
(二)防城港市仁海餐饮办事仅限公司洗濯消毒的“四方小蝶”,大肠菌群不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:防城港市食品药品查验所。
二、其他沾染物成绩
(一)防城港市口岸区胡瘦子有点味餐饮店洗濯消毒的“碗”,阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:防城港市食品药品查验所。
(二)广西妃彦餐饮办理仅限公司洗濯消毒的“餐盘”,阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:防城港市食品药品查验所。
三、食品添加剂超标成绩
(一)上思县黎姐饮食店消费贩卖的“油条”,铝的残留量(干样品,以Al计)不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:广西民生中检联检测仅限公司。
(二)东兴市邱记包点店消费贩卖的“油条”,铝的残留量(干样品,以Al计)不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:广西华测检测认证仅限公司。
四、农兽药残留超标成绩
(一)上思明江市场黄春瑶贩卖的“黄芽菜”,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:华测检测认证团体股份仅限公司。
(二)防城港乱世百汇商贸仅限责任公司防城分公司贩卖的“鸡蛋”,甲硝唑不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:华测检测认证团体股份仅限公司。
五、重金属沾染成绩
(一)广西华联综合超市仅限公司防城港第二分公司贩卖的“小米椒”,镉(以Cd计)不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:华测检测认证团体股份仅限公司。
(二)防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市贩卖的“青尤物椒”,镉(以Cd计)不切合食品安举国度标准划定。查验机构为:广西民生中检联检测仅限公司。
六、核对处理情况
防城港市市场监督办理局针对抽检发觉的成绩,对不及格样品触及的消费策划主体,已要求属地市场羁系部分对涉事主体依法处理,催促查清不及格产物的批次、数目、流向,召回不及格产物,接纳下架等办法控制风险,分析缘故举行整改,并依法予以查处。
食品宁静消耗提示:
消耗者应当在正轨可靠渠道置办所需食品并保存相应购物凭据,要看清外包装上的干系标识,如消费日期、保质期、消费者称呼和地点、因素或配料表、食品消费允许证编号等标识对否完全并切合执法法例的划定。不要置办无厂名、厂址、消费日期和保质期的产物,不要置办凌驾保质期的产物,不要置办公布的不及格产物。接待宽大消耗者积极到场食品宁静监督,眷注食品宁静抽检信息公布,如在市场上发觉本次公布信息中所涉的不及格食品,请及时拨打举报密告电话12315。
及格产物信息
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位省 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 备注 |
1 | 西安泰陶陶生物科技仅限公司 | 陕西省西安市阎良区阎关公路中段 | 东兴市和信母婴生存馆兴东店 | 广西 | 雅慧较大婴儿配方羊奶粉 | 350克/罐 | 2020-12-13 | |
2 | 石家庄君乐宝太行乳业仅限公司 | 河北省石家庄市行唐县太行路88号 | 东兴市和信母婴生存馆兴东店 | 广西 | 君乐宝乐臻婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2021-02-11 | |
3 | 黑龙江欧贝嘉养分食品仅限公司 | 黑龙江省伊春市铁力市西河生态产业园区 | 防城港市口岸区保康大药房阳光海岸二期分店 | 广西 | 致护婴儿配方奶粉 | 800g/罐 | 2020-03-22 | |
4 | NESTLENEDERLAND B.V. | Laan110,8071JCNunspeet,The Netherlands | 东兴市和信母婴生存馆兴东店 | 广西 | 雀巢AL 110安儿宁能恩婴儿无乳糖配方食品 | 400g/罐 | 2020-11-24 | |
5 | 飞鹤(龙江)乳品仅限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡 | 防城港市口岸区洁儿母婴用品店 | 广西 | 飞鹤星阶优护婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2021-03-23 | |
6 | 广西糖业团体防城精制糖仅限公司 | 广西防城港市防城区白龙路4号 | 广西糖业团体防城精制糖仅限公司 | 广西 | 幼晶白砂糖 | 300g/袋 | 2021-04-29 | |
7 | / | / | 防城港市防城区赵氏烧鸭加工场 | 广西 | 烧鸭 | / | 2021-07-29 | |
8 | 防城港市防城区滩营垌美茶厂 | 广西防城港市防城区滩营乡垌美农场场部 | 防城港市防城区滩营垌美茶厂 | 广西 | 垌美绿茶 | 200克/袋 | 2021-07-10 | |
9 | 河北君乐宝君源乳业仅限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区碧水街2号 | 防城港市口岸区洁儿母婴用品店 | 广西 | 君乐宝乐铂婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2021-06-11 | |
10 | 防城港市防城区滩营乡桂兴食品厂 | 防城区滩营乡垌美村大沟组 | 防城港市防城区滩营乡桂兴食品厂 | 广西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-06-15 | |
11 | 广西国茗金花茶科技仅限公司 | 广西防城港市防城区进站路一巷68号 | 广西国茗金花茶科技仅限公司 | 广西 | 防城金花茶 | 62.5克/罐 | 2021-07-01 | |
12 | 广西国茗金花茶科技仅限公司 | 广西防城港市防城区进站路一巷68号 | 广西国茗金花茶科技仅限公司 | 广西 | 防城金花茶 | 50克/罐 | 2021-07-01 | |
13 | 防城港市红树林农牧海产仅限公司 | 口岸区渔洲城产业园 | 防城港市红树林农牧海产仅限公司 | 广西 | 咸海鸭蛋 | 70g/个 | 2021-07-20 | |
14 | 防城港市红树林农牧海产仅限公司 | 口岸区渔洲城产业园 | 防城港市红树林农牧海产仅限公司 | 广西 | 咸海鸭蛋 | 60g/个 | 2021-07-21 | |
15 | 广西糖业团体防城精制糖仅限公司 | 广西防城港市防城区白龙路4号 | 广西糖业团体防城精制糖仅限公司 | 广西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-03-22 | |
16 | 上思县盈福茶叶专业互助社 | 广西防城港上思县公平乡信良村 | 上思县盈福茶叶专业互助社 | 广西 | 天香红韵红茶 | 200克/袋 | 2021-04-07 | |
17 | Milupa GmbH | / | 防城港市口岸区雅雅子母婴用品店 | 广西 | 纽荃星特别医学用处早产/低出生体重婴儿配方食品 | 400g/罐 | 2021-02-15 | |
18 | 爱优诺养分品仅限公司 | 江西省修水县(九江)产业园(九江经济武艺开发区城西港区) | 柳州桂中大药房连锁仅限责任公司上思太阳路店 | 广西 | 爱优诺优益力特别医学用处全养分配方食品 | 400克/罐 | 2020-04-02 | |
19 | 飞鹤(泰来)乳品仅限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县产业园区7号 | 广西防城港市嘉乐华母婴用品仅限公司 | 广西 | 淳芮较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 130g/罐 | 2021-04-27 | |
20 | NESTLE NEDERLAND B.V. | Laan 110, 8071 JC Nunspeet, The Netherlands | 防城港市口岸区婴之缘母婴照顾用品店(总店) | 广西 | 雀巢安儿宁能恩婴儿无乳糖配方食品 | 400g/罐 | 2020-12-12 | |
21 | 河北君乐宝君恒乳业仅限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇火把路8号 | 广西防城港市嘉乐华母婴用品仅限公司 | 广西 | 君乐宝至臻较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 270克/罐 | 2021-03-09 | |
22 | 东兴市怡诚食品开发仅限公司 | 广西东兴市江平镇产业园 | 东兴市怡诚食品开发仅限公司 | 广西 | 啖啖香瑶柱丝罐头 | 120克/瓶 | 2021-07-01 | |
23 | 东兴市怡诚食品开发仅限公司 | 广西东兴市江平镇产业园 | 东兴市怡诚食品开发仅限公司 | 广西 | 丁香鱼原味罐头 | 80克(g)/瓶 | 2021-07-01 | |
24 | 黑龙江飞鹤乳业仅限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 防城港市鑫腾商业仅限公司防东路分店 | 广西 | 飞帆婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2021-02-02 | |
25 | 旌旗婴儿乳品股份仅限公司 | 河北省张家口市蔡北办理区旌旗大路6号 | 防城港市鑫腾商业仅限公司防东路分店 | 广西 | 旌旗益佳较大婴儿配方奶粉 | 800g/罐 | 2021-01-29 | |
26 | 天津澳斯乳业仅限公司 | 天津市空港经济区中环西路408号 | 防城港市腾鑫商业仅限公司 | 广西 | 玺羊羊婴儿配方羊奶粉 | 400克/罐 | 2021-04-22 | |
27 | 苏州恒瑞康健科技仅限公司 | 江苏省苏州市虎丘区高新区嘉陵江路188号2号楼 | 国药控股广西仅限公司防城港防钦路大药房 | 广西 | 希瑞臻特别医学用处全养分配方粉 | 400g/罐 | 2020-11-10 | |
28 | Nestlé Deutschland AG | Füssener Strasse 1, 87640 Biessenhofen | 防城港市腾鑫商业仅限公司 | 广西 | 雀巢早启能恩早产/低出生体重婴儿配方食品 | 400g/罐 | 2021-02-15 | |
29 | 旌旗婴儿乳品股份仅限公司 | 河北省张家口市察北办理区旌旗大路6号 | 防城港市腾鑫商业仅限公司 | 广西 | 旌旗帜亲幼儿配方奶粉 | 270g/罐 | 2020-08-30 | |
30 | 防城港市唐氏食品仅限公司 | 防城镇群星大路26-1387-1(防城区群星大路中段) | 防城港市唐氏食品仅限公司 | 广西 | 赤砂糖 | 400克/袋 | 2021-08-03 | |
31 | 防城港市唐氏食品仅限公司 | 防城镇群星大路26-1387-1(防城区群星大路中段) | 防城港市唐氏食品仅限公司 | 广西 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-08-03 | |
32 | 防城港市防城区十万山绿景茶叶加工场 | 防城港市防城区十万山瑶族乡垌平村双立新村 | 防城港市防城区十万山绿景茶叶加工场 | 广西 | 绿茶 | 计量称重 | 2021-06-25 | |
33 | 广西百越食品仅限公司白石牙天然泉水厂 | 防城港市防城区扶隆镇西江村那罗组 | 广西百越食品仅限公司白石牙天然泉水厂 | 广西 | 百越山泉包装饮用水4L | 4L/瓶 | 2021-07-07 | |
34 | 广西百越食品仅限公司白石牙天然泉水厂 | 防城港市防城区扶隆镇西江村那罗组 | 广西百越食品仅限公司白石牙天然泉水厂 | 广西 | 百越山泉包装饮用水368ml | 368ml/瓶 | 2021-08-05 | |
35 | 防城港市蓝山食品饮料仅限公司 | 防城区那梭镇十万大山南麓(蓝山) | 防城港市蓝山食品饮料仅限公司 | 广西 | 八桂金花天然泉水 | 360mL/瓶 | 2021-07-19 | |
36 | 防城港市蓝山食品饮料仅限公司 | 防城区那梭镇十万大山南麓(蓝山) | 防城港市蓝山食品饮料仅限公司 | 广西 | 冲皇山泉饮用天然泉水 | 550mL/瓶 | 2021-08-04 | |
37 | 广西农垦国有火光农场茶叶加工场 | 广西防城港市东兴市马路镇火龙农场内 | 广西农垦国有火光农场茶叶加工场 | 广西 | 火光高等绿茶 | 150克/包 | 2021-06-05 | |
38 | 广西农垦国有火光农场茶叶加工场 | 广西防城港市东兴市马路镇火光农场内 | 广西农垦国有火光农场茶叶加工场 | 广西 | 火光绿茶王 | 150克/包 | 2021-06-05 | |
39 | 广西钦州市海家乐食品仅限公司 | 广西钦州市钦南区黎合江产业园内 | 防城港市中汇大洋商贸仅限公司 | 广西 | 海鸭咸蛋 | 70克/袋 | 2021-04-22 | |
40 | 潮州市潮安区庵埠宏盛食品厂 | 广东省潮州市潮安区庵埠庄陇产业区 | 防城港市中汇大洋商贸仅限公司 | 广西 | 芒果味果冻 | 192克(6杯)/袋 | 2021-03-15 | |
41 | 东兴市红石谷食品饮料仅限公司 | 东兴市马路镇平丰村 | 东兴市红石谷食品饮料仅限公司 | 广西 | 蕙冰其他饮用水 | 550mL/瓶 | 2021-08-17 | |
42 | 东兴市红石谷食品饮料仅限公司 | 东兴市马路镇平丰村 | 东兴市红石谷食品饮料仅限公司 | 广西 | 石门谷其他饮用水 | 350mL/瓶 | 2021-08-06 | |
43 | 广西名香园食品仅限公司 | 广西灵山县十里产业区 | 广西新润发商贸仅限公司东兴大坪路分公司 | 广西 | 风味腊肠 | 400克/包 | 2021-08-10 | |
44 | 广西防城港宇田单纯水仅限公司 | 防城港市防城区白龙路东一里1号 | 广西防城港宇田单纯水仅限公司 | 广西 | 宇田包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021-08-24 | |
45 | 广东北宁绿野茶业仅限责任公司仙葫分公司 | 南宁市青秀区乐业路29号 | 广西新润发商贸仅限公司东兴大坪路分公司 | 广西 | 乌龙茶 | 250克/包 | 2020-04-01 | |
46 | 广东北宁绿野茶业仅限责任公司仙葫分公司 | 南宁市青秀区乐业路29号 | 广西新润发商贸仅限公司东兴大坪路分公司 | 广西 | 云雾绿茶 | 100克/包 | 2020-12-01 | |
47 | 广西银鹏品种盐仅限公司 | 广西钦州保税港区九大街西面、三号路北面 | 广西新润发商贸仅限公司东兴大坪路分公司 | 广西 | 澳洲日晒海盐 | 500克/包 | 2020-11-14 | |
48 | 湘潭金锣文瑞食品仅限公司 | 湘潭市雨湖区羊牯塘湘潭金锣肉食制品仅限公司内 | 防城港市防城区那梭镇祥兴百惠超市 | 广西 | 金锣苦涩王香肠 | 240g(30g×8支装)/袋 | 2021-07-09 | |
49 | 中盐长江盐化仅限公司 | 湖北省应都市长江埠车站路46号 | 防城港市防城区那梭镇祥兴百惠超市 | 广西 | 海藻碘盐 | 500克/袋 | 2020-08-02 | |
50 | 南宁双汇食品仅限公司 | 广西-东盟经济武艺开发区宁武路06号 | 防城港市防城区那梭镇祥兴百惠超市 | 广西 | 双汇泡面拍档香肠 | 240g/袋 | 2021-08-06 | |
51 | / | / | 广西庚源香料仅限责任公司 | 广西 | 肉桂醛 | / | 2021-09-14 | |
52 | / | / | 防城港市口岸区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 皇冠梨 | / | 2021-09-02 | |
53 | / | / | 防城港市口岸区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 西芹 | / | 2021-09-02 | |
54 | / | / | 张海霞 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2021-09-02 | |
55 | / | / | 苏凤娟 | 广西 | 青瓜 | / | 2021-09-02 | |
56 | / | / | 张海霞 | 广西 | 青瓜 | / | 2021-09-02 | |
57 | / | / | 陈秀梅 | 广西 | 西芹 | / | 2021-09-02 | |
58 | / | / | 防城港市口岸区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 嘎啦苹果 | / | 2021-09-02 | |
59 | / | / | 甘艳芳 | 广西 | 山药 | / | 2021-09-02 | |
60 | / | / | 防城港市口岸区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-02 | |
61 | / | / | 陈秀梅 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-02 | |
62 | / | / | 苏凤娟 | 广西 | 西红柿 | / | 2021-09-02 | |
63 | / | / | 陈秀梅 | 广西 | 茄子 | / | 2021-09-02 | |
64 | / | / | 甘艳芳 | 广西 | 莲藕 | / | 2021-09-02 | |
65 | / | / | 甘艳芳 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2021-09-02 | |
66 | / | / | 防城港市口岸区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 白心火龙果 | / | 2021-09-02 | |
67 | 江西富达盐化仅限公司 | 江西省宜春市樟树市四特大路1号 | 上思县惠优多百货店 | 广西 | 精制食盐 | 500g/包 | 2021-02-16 | |
68 | 中盐新干盐化仅限公司 | 江西省吉安市新干县大洋洲镇 | 上思县惠优多百货店 | 广西 | 海藻碘盐 | 500g/包 | 2021-01-20 | |
69 | / | / | 防城港市口岸区兄弟万家福超市第二分店 | 广西 | 玉豆角 | / | 2021-09-02 | |
70 | / | / | 苏凤娟 | 广西 | 豆角 | / | 2021-09-02 | |
71 | / | / | 张海霞 | 广西 | 豆角 | / | 2021-09-02 | |
72 | 南宁双汇食品仅限公司 | 广西-东盟经济武艺开发区宁武路06号 | 上思县惠优多百货店 | 广西 | 双汇火腿肠 | 175g/根 | 2021-07-04 | |
73 | 南宁双汇食品仅限公司 | 广西-东盟经济武艺开发区宁武路06号 | 上思县惠优多百货店 | 广西 | 双汇爆炒肠火腿肠 | 200g/根 | 2021-07-07 | |
74 | 防城港市蓝山食品饮料仅限公司 | 防城区那梭镇十万大山南麓(蓝山) | 防城港市蓝山食品饮料仅限公司 | 广西 | 八桂金花天然泉水 | 380mL/瓶 | 2021-08-17 | |
75 | 防城港市蓝山食品饮料仅限公司 | 防城区那梭镇十万大山南麓(蓝山) | 防城港市蓝山食品饮料仅限公司 | 广西 | 冲皇山泉饮用天然泉水 | 550mL/瓶 | 2021-09-01 | |
76 | 东兴市红石谷食品饮料仅限公司 | 东兴市马路镇平丰村 | 东兴市红石谷食品饮料仅限公司 | 广西 | 石门谷其他饮用水 | 350ml/瓶 | 2021-09-10 | |
77 | 东兴市红石谷食品饮料仅限公司 | 东兴市马路镇平丰村 | 东兴市红石谷食品饮料仅限公司 | 广西 | 奥液其他饮用水 | 390ml/瓶 | 2021-09-11 | |
78 | / | / | 广西庚源香料仅限责任公司 | 广西 | 苯甲醛 | / | 2021-09-14 | |
79 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 胡萝卜 | / | 2021-09-26 | |
80 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 山东大姜 | / | 2021-09-26 | |
81 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 绿尤物 | / | 2021-09-28 | |
82 | / | / | 防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 玉豆角 | / | 2021-09-28 | |
83 | / | / | 防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 西芹 | / | 2021-09-28 | |
84 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 四序豆 | / | 2021-09-28 | |
85 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 茄子 | / | 2021-09-26 | |
86 | / | / | 防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 香蕉 | / | 2021-09-28 | |
87 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 西红柿 | / | 2021-09-26 | |
88 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-28 | |
89 | / | / | 防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 早熟柑 | / | 2021-09-27 | |
90 | / | / | 防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 大姜 | / | 2021-09-27 | |
91 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 西芹 | / | 2021-09-26 | |
92 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 圆椒 | / | 2021-09-28 | |
93 | / | / | 防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 生姜 | / | 2021-09-27 | |
94 | / | / | 防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 长豆角 | / | 2021-09-28 | |
95 | / | / | 防城港市口岸区锦华超市 | 广西 | 90#洛川苹果 | / | 2021-09-26 | |
96 | / | / | 防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-28 | |
97 | / | / | 黄树娟 | 广西 | 圆椒 | / | 2021-09-29 | |
98 | / | / | 黄树娟 | 广西 | 青尖椒 | / | 2021-09-29 | |
99 | / | / | 黄树娟 | 广西 | 豆角 | / | 2021-09-29 | |
100 | 天津伊利乳业仅限责任公司 | 天津空港经济区西十五道5号 | 防城港市保济大药房 | 广西 | 伊利金领冠珍护幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2021-04-11 |
不及格产物信息
序号 | 标识消费企业/进货泉源称呼 | 标识消费企业/进货泉源地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 样品称呼 | 样品规格 | 消费日期/批号 | 不及格项目 | 查验机构 |
1 | / | / | 东兴老北京暖锅餐饮仅限公司 | 广西防城港市东兴市新华路399号安得国际华城12栋1号商店 | 碟子 | / | 2021-07-05 | 大肠菌群||检出||/ | 防城港市食品药品查验所 |
2 | / | / | 防城港市仁海餐饮办事仅限公司 | 防城港市口岸区金海湾农贸市场临海商店A、B区 | 四方小蝶 | / | 2021-07-09 | 大肠菌群||检出||/ | 防城港市食品药品查验所 |
3 | / | / | 防城港市口岸区胡瘦子有点味餐饮店 | 防城港市口岸区山河大路6号商店 | 碗 | / | 2021-07-09 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0076||0.025 | 防城港市食品药品查验所 |
4 | / | / | 广西妃彦餐饮办理仅限公司 | 防城港市防城区云朗科技园综合业务楼B号楼1层101室 | 餐盘 | / | 2021-07-09 | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.024||0.05 | 防城港市食品药品查验所 |
5 | / | / | 上思县黎姐饮食店 | 广西防城港市上思县思阳镇互助西路财务新村 | 油条 | / | 2021-07-27 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||378||2 | 广西民生中检联检测仅限公司 |
6 | / | / | 东兴市邱记包点店 | 广西防城港市东兴市东兴镇束缚东路6号 | 油条 | / | 2021-08-17 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||277||2 | 广西华测检测认证仅限公司 |
7 | / | / | 上思明江市场黄春瑶 | 广西防城港市上思县思阳镇明江市场 | 黄芽菜 | / | 2021-08-31 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||154|| | 华测检测认证团体股份仅限公司 |
8 | / | / | 防城港乱世百汇商贸仅限责任公司防城分公司 | 防城区防城镇防港路120号 | 鸡蛋 | / | 2021-09-01 | 甲硝唑||79.9|| | 华测检测认证团体股份仅限公司 |
9 | / | / | 广西华联综合超市仅限公司防城港第二分公司 | 防城港市口岸区金花茶大路66号荣兴亚太国际2、3号楼二层、三层 | 小米椒 | / | 2021-09-01 | 镉(以Cd计)||0.10|| | 华测检测认证团体股份仅限公司 |
10 | / | / | 防城港市口岸区企沙镇兄弟万家福超市 | 防城港市口岸区企沙镇海滨花圃(太阳路133号) | 青尤物椒 | / | 2021-09-28 | 镉(以Cd计)||0.076||0.003 | 广西民生中检联检测仅限公司 |